---
title: Quais os possíveis códigos de erro da Trip API?
description: Conheça os status codes para cada endpoint e os possíveis erros que podem ser retornados pela Trip API.
---

[Pular para o conteúdo](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/quais-os-possíveis-códigos-de-erro-da-trip-api#main-content)

Português - Brasil

Mostrar submenu para traduções

[Abrir chamado](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/kb-tickets/new?hsLang=pt-br) [Portal do cliente](https://knowledge.maplink.global/customers?hsLang=pt-br)

![logo\_maplink-1.png\]](https://knowledge.maplink.global/hs-fs/hubfs/logo_maplink-1.png?height=40&name=logo_maplink-1.png)

Abrir navegação principal

Fechar navegação principal

- Português - Brasil
  
  Mostrar submenu para traduções
- [Abrir chamado](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/kb-tickets/new)
- [Portal do cliente](https://knowledge.maplink.global/customers)
- Ir para maplink.global

 Ir para maplink.global

 Olá. Como podemos ajudá-lo?

- Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco.

1. [Centro de ajuda](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base?hsLang=pt-br)
2. [APIs Maplink Platform](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/apis-maplink-platform?hsLang=pt-br)
3. [Trip API](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/apis-maplink-platform?hsLang=pt-br#trip-api)

# Quais os possíveis códigos de erro da Trip API?

## Conheça os status codes para cada endpoint e os possíveis erros que podem ser retornados pela Trip API.

Abaixo a tabela com os *status codes* para cada endpoint disponível na Trip API:

| **Código** | **Método** | **Endpoints** | **Descrição** |
| --- | --- | --- | --- |
| 201 | POST | - [https://api.maplink.global/trip/v1/problems](https://api.maplink.global/trip/v1/problems) - [https://api.maplink.global/trip/v2/calculations](https://api.maplink.global/trip/v2/calculations) | Requisição Criada |
| 400 | POST | - [https://api.maplink.global/trip/v1/problems](https://api.maplink.global/trip/v1/problems) - [https://api.maplink.global/trip/v2/calculations](https://api.maplink.global/trip/v2/calculations) | Error: Bad Request (falta de parâmetros ou envio incompleto ou requisição com erros) |
| 500 | POST | - [https://api.maplink.global/trip/v1/problems](https://api.maplink.global/trip/v1/problems) - [https://api.maplink.global/trip/v2/calculations](https://api.maplink.global/trip/v2/calculations) | An Internal Server Error occurred (erro interno no processamento da requisição) |
| 200 | GET | [https://api.maplink.global/trip/v1/solutions/](https://api.maplink.global/trip/v1/solutions/) | OK (solução encontrada de um ID de um problema) |
| 404 | GET | [https://api.maplink.global/trip/v1/solutions/](https://api.maplink.global/trip/v1/solutions/) | NOT FOUND (não encontrado por ID incorreto ou processamento não finalizado) |
| 500 | GET | [https://api.maplink.global/trip/v1/solutions/](https://api.maplink.global/trip/v1/solutions/) | An Internal Server Error occurred (erro interno no processamento da requisição) |

 

A tabela a seguir mostra todas as mensagens de erro que podem ser retornadas pela API no *body* da resposta:

| **Código de erro** | **Mensagem** | **Descrição** |
| --- | --- | --- |
| VALIDATION\_FAILED ou VALIDATION\_ERROR | { message: "", errors: \[ \] } | Erros de validação simples, o array errors contém a mensagem detalhada para cada campo contendo valor inválido (exemplo: "tripProfile is mandatory" indica que este campo é obrigatório mas não foi informado) |
| MESSAGE\_FORMAT\_ERROR | - | O json da request possui erros e não pôde ser processado |
| PROBLEM\_NOT\_FOUND | - | O problema com o id especificado não foi encontrado (não existe ou o clientId passado no header não é o do cliente que o criou) |
| SOLUTION\_NOT\_FOUND | - | A solução com o id especificado não foi encontrada (não existe ou o clientId passado no header não é o do cliente que criou o problema) |
| INVALID\_SITE\_POSITION | Some sites have not been positionned | Algum(s) dos sites possui coordenadas que não puderam ser conectadas a uma via próxima (pode variar de acordo com o mapa usado) |
| NO\_PROJECTION | No projection retrieved to send to route planner | Similar ao erro INVALID\_SITE\_POSITION, possui a mesma causa raiz, mas também pode ocorrer ocasionalmente quando um dos serviços internos está indisponível |
| EMPTY\_RESTRICTION\_ZONE | The name of restriction zones are invalid or the calculation of blocked arcs was not completed yet. | Uma ou mais zonas de restrição informadas não existem (ou acabaram de ser cadastradas e ainda não foram processadas) |
| NO\_COORDINATES | No coordinates found for arcs in map | Algum dos sites foi passado sem coordenadas, ou com coordenadas incompletas |
| INVALID\_CALLBACK\_URL\_FORMAT | [{callbackValue} does not have a valid value. Example of allowed values: http://www.foo.br, https://www.foo.br...](https://www.foo.br/) | URL do callback informada não possui formato válido |
| ax.rp.errXXX | - | Problemas ocorridos no roteirizador, geralmente ligados a inconsistências no mapa usado, ocasionalmente por instabilidades. XXX é o código numérico do erro. |
| ax.rp.err113 | Not possible to create route between site A and B | O roteirizador não encontrou um caminho do site A para o site B (pode variar de acordo com o mapa usado). Exemplo de um caso: A é uma via sem saída com sentido único |
| Validation failed | toll.vehicleType does not have a valid value | Valor em vehicleType  não suportado. Allowed values: \[CAR, MOTORCYCLE, CAR\_WITH\_THREE\_SIMPLE\_AXLES, CAR\_WITH\_FOUR\_SIMPLE\_AXLES, BUS\_WITH\_TWO\_DOUBLE\_AXLES, BUS\_WITH\_THREE\_DOUBLE\_AXLES, BUS\_WITH\_FOUR\_DOUBLE\_AXLES, BUS\_WITH\_FIVE\_DOUBLE\_AXLES, TRUCK\_WITH\_TWO\_SINGLE\_AXIS, TRUCK\_WITH\_TWO\_DOUBLE\_AXLES, TRUCK\_WITH\_THREE\_DOUBLE\_AXLES, TRUCK\_WITH\_FOUR\_DOUBLE\_AXLES, TRUCK\_WITH\_FIVE\_DOUBLE\_AXLES, TRUCK\_WITH\_SIX\_DOUBLE\_AXLES, TRUCK\_WITH\_SEVEN\_DOUBLE\_AXLES, TRUCK\_WITH\_EIGHT\_DOUBLE\_AXLES, TRUCK\_WITH\_NINE\_DOUBLE\_AXLES, TRUCK\_WITH\_TEN\_DOUBLE\_AXLES\] |

 

- [APIs Maplink Platform](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/apis-maplink-platform?hsLang=pt-br#main-content)

    - [Planning API](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/apis-maplink-platform?hsLang=pt-br#planning-api)
    - [Trip API](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/apis-maplink-platform?hsLang=pt-br#trip-api)
    - [Toll API](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/apis-maplink-platform?hsLang=pt-br#toll-api)
    - [Toll for Maps API](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/apis-maplink-platform?hsLang=pt-br#toll-for-maps-api)
    - [Distance Matrix API](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/apis-maplink-platform?hsLang=pt-br#distance-matrix-api)
    - [CO2 API](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/apis-maplink-platform?hsLang=pt-br#co2-api)
    - [Restriction Zone API](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/apis-maplink-platform?hsLang=pt-br#restriction-zone-api)
    - [Geocode API](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/apis-maplink-platform?hsLang=pt-br#geocode-api)
    - [Freight API](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/apis-maplink-platform?hsLang=pt-br#freight-api)
    - [Tracking API](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/apis-maplink-platform?hsLang=pt-br#tracking-api)
- [APIs Google Maps Platform](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/apis-google-maps-platform?hsLang=pt-br)
- [Webinar e Workshop](https://knowledge.maplink.global/migration/pt-br/base/webinar-e-workshop?hsLang=pt-br)

[![](https://knowledge.maplink.global/hs-fs/hubfs/logo-maplink-novo-horizontal-colorido%20PNG.png?width=2190&height=540&name=logo-maplink-novo-horizontal-colorido%20PNG.png)](http://maplink.global)

Centro de ajuda maplink.global

Copyright © 2026, Maplink Cloud